-
-
Home
-
Dati di Monitoraggio
Home | Dati di Monitoraggio
Home Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 2.085 | 6.384 | 9.501 |
Febbraio | 2.085 | 7.881 | 11.005 |
Marzo | 2.220 | 6.616 | 8.862 |
Aprile | 897 | 2.879 | 3.918 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics